Flexoterm Neo 1
Kód: 196/19 196/25 196/32 196/38 196/41 196/44 196/51M 196/57 196/60 196/63 196/70 196/76 196/80 196/83 196/90 196/102 196/108 196/114 196/121 196/127 196/140 196/152 196/160 196/180 196/203 196/230 196/254 196/305 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Hadice z tkaniny impregnované neoprenem (CR). Pro dsávání vzduchu a par při vysokých teplotách ( až +150°C) - sklářský, hutní, plastikářský, papírenský a keramický průmysl, výroba strojů, zkušebny motorů, rozvody horkého vzduchu v leteckém nebo automobilovém průmyslu atd.
Vlastnosti
Vyborná flexibilita, stlačitelnost i ohebnost, odolnost extrémním nízkým i vysokým teplotám, mechanická pevnost
Teplotní rozsah
-50 až +150 °C
Konstrukce
plášť -jednovrstvá skelná tkanina impregnovaná neoprenem (CR) - černá barva
výztuha - Ocelová spirála vložená na vnitřní straně pláště, textilní kord na vnější straně pláště
Balení a rozměry,
standardní balení výrobce: 4m - dodáváme pouze celé kusy, 4 m dlouhé
V rozbalovacím menu je pro přímý prodej jen zlomek celkové rozměrové nabídky. Další rozměry poptávejte na našem mailu nebo telefonicky
Průměrová řada je velmi rozsáhlá. Může proto dojít k výpadku skladových zásob a to zvlášť u větších rozměrů.
O termínu dodání Vás budeme informovat, nebo termín konzultujte s našim dispečinkem ( tel: 466 940 062)
Technická specifikace
| Rozměr | Pracovní tlak |
Max. podtlak |
Poloměr ohybu |
Hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Bar) | (Kpa) | (mm) | (kg) |
| 13 | 1,6 | 55 | 7 | 0,06 |
| 19 | 1,5 | 53 | 9 | 0,08 |
| 25 | 1,4 | 53 | 12 | 0,12 |
| 32 | 1,4 | 50 | 16 | 0,13 |
| 38 | 1,3 | 50 | 19 | 0,16 |
| 41 | 1,2 | 45 | 21 | 0,17 |
| 44 | 1,2 | 44 | 22 | 0,19 |
| 51 | 1,2 | 44 | 25 | 0,25 |
| 57 | 1,2 | 40 | 28 | 0,28 |
| 60 | 1,2 | 40 | 30 | 0,29 |
| 63 | 1,2 | 40 | 31 | 0,30 |
| 65 | 1,2 | 38 | 32 | 0,34 |
| 70 | 1,2 | 35 | 35 | 0,39 |
| 76 | 1,0 | 35 | 38 | 0,41 |
| 80 | 1,0 | 32 | 40 | 0,44 |
| 83 | 1,0 | 30 | 41 | 0,47 |
| 90 | 0,9 | 29 | 44 | 0,49 |
| 95 | 0,9 | 27 | 47 | 0,54 |
| 102 | 0,9 | 26 | 51 | 0,57 |
| 108 | 0,8 | 23 | 54 | 0,68 |
| 114 | 0,8 | 21 | 57 | 0,73 |
| 121 | 0,8 | 19 | 60 | 0,76 |
| 127 | 0,8 | 17 | 63 | 0,80 |
| 140 | 0,8 | 15 | 70 | 0,88 |
| 152 | 0,6 | 14 | 76 | 1,05 |
| 160 | 0,6 | 12 | 80 | 1,09 |
| 180 | 0,6 | 10 | 89 | 1,21 |
| 203 | 0,5 | 7 | 101 | 1,38 |
| 229 | 0,4 | 6 | 114 | 1,49 |
| 254 | 0,4 | 5 | 127 | 1,65 |
| 305 | 0,1 | 3 | 152 | 2,00 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsávání horkých plynů |
|---|---|
| Materiál hadice: | Neopren |
| Provedení hadice: | sací se spirálou |
| Použití: | odsávání horkých plynů |
| Pracovní teplota: | -50°C až +150°C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
